| | Максимальный диаметр пластины 50 мм |
|---|
| | CY-STC | 100-5000 | 1 | 100-5000 | ≤ 150 | Ручное | - | Полипропилен (PP) | | |
| | CY-S-TC-V | 100-5000 | 1 | 100-5000 | ≤ 150 | Ручное | + | Полипропилен (PP) | | |
| | Максимальный диаметр пластины 100 мм |
|---|
| | CY-EZ4 | 100-10000 | 1 | 100-10000 | - | Ручное | | Полипропилен (PP) | | |
| | CY-SPC4-SS | 0-10000 | 1 | 100-5000 | - | Ручное | + | Нерж. сталь | | |
| | CY-SPC4-PMMA | 0-10000 | 1 | 100-5000 | - | Ручное | + | Полиметилметакрилат (PMMA) | | |
| | CY-SPC4-PP | 0-10000 | 1 | 100-5000 | - | Ручное | + | Полипропилен (PP) | | |
| | CY-SPC4-AL | 0-10000 | 1 | 100-5000 | - | Ручное | + | Алюминий | | |
| | CY-SPC4-PTFE | 0-10000 | 1 | 100-5000 | - | Ручное | + | Политетрафторэтилен (PTFE) | | |
| | CY-SPC4-SS-JH | 0-8000 | 1 | 500-8000 | - | Ручное | + | Нерж. сталь | Удаление пыли | |
| | Максимальный диаметр пластины 200 мм |
|---|
| | CY-AC200-SE | 0-10000 | 1 | 0-5000 | - | Ручное | - | Полипропилен (PP) | | |
| | CY-AC200-PE | 0-10000 | 0,1 | 0-5000 | - | Ручное | - | Полипропилен (PP) | | |
| | CY-SPC8-SS-A | 0-10000 | 1 | 100-5000 | ≤ 150 | Ручное | + | Алюминий | | |
| | CY-SPC8-PTFE | 0-10000 | 1 | 100-5000 | - | Ручное | + | Политетрафторэтилен (PTFE) | | |
| | CY-C-IP | 0-12000 | 1 | 100-10000 | - | Автоматическое | - | Полипропилен (PP) | | |
| | CY-S-V | 0-10000 | 1 | 0-50000 | - | Ручное | + | Полипропилен (PP) | | |
| | CY-SVC | 0-5000 | 1 | 0-5000 | - | Ручное | + | Полипропилен (PP) | | |
| | CY-SPC8-PMMA | 0-10000 | 1 | 100-5000 | - | Ручное | + | Полиметилметакрилат (PMMA) | | |
| | CY-SPC8-SS | 0-10000 | 1 | 100-5000 | ≤ 200 | Ручное | + | Нерж. сталь | | |
| | CY-SPC8-CH | 0-8000 | 1 | 100-5000 | ≤ 160 | Ручное | + | Политетрафторэтилен (PTFE) | | |
| | CY-SPC8-PP | 0-10000 | 1 | 100-5000 | - | Ручное | + | Полипропилен (PP) | | |
| | CY-SPC8-PP-UV | 0-10000 | 1 | 100-5000 | - | Ручное | + | Полипропилен (PP) | УФ облучатель | |
| | CY-SPC8-6-SS | 0-10000 | 1 | 100-5000 | - | Автоматическое 6 каналов | + | Нерж. сталь | | |
| | Максимальный диаметр пластины 300 мм |
|---|
| | CY-SPC12-SS | 0-10000 | 1 | 100-5000 | - | Ручное | + | Нерж. сталь | | |
| | CY-SPC12-PTFE | 0-10000 | 1 | 100-5000 | - | Ручное | + | Политетрафторэтилен (PTFE) | | |
| | Максимальный диаметр пластины 1000 мм |
|---|
| | CY-SPC40-T-SS | 0-1500 | 1 | 100-1500 | - | Ручное | + | Нерж. сталь | | |