| | Установки с одной мишенью |
|---|
| | CY-MSH300-I-RF-SS | RF500x1 | 50,8 | Ø300x340 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSH500X-I-DC-SS | DC500x1 | 50,8 | 500x550х420 | 9×10-4 | Ø200 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSH500X-I-DC-SS-P | DC1500x1 | 101,6 | 500x550х420 | 5×10-4 | Ø360 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSH300X-I-DC-SS | DC1500x1 | 25,4; 50,8; 76,2 | Ø300x300 | 5×10-2 | Ø185 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSP300S-DC-Q | DC500x1 | 50,8 | Ø300x300 | 5×10-3 | Ø185 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSH300-I-DC-SS | DC500x1 | 50,8 | Ø300x340 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | Установки с двумя мишенями |
|---|
| | CY-MSZ210-II-DCRF-SS | DC500x1; RF500x1 | 50,8 | Ø210x230 | 5×10-3 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSV300-II-RFRF-SS | RF300х2 | 25,4, 50,8 | Ø300x300 | 5×10-5 | Ø185 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSH300-II-RFRF-SS | RF300х2 | 50,8 | Ø300x340 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSV325-II-DCDC-SS | DC500х2 | 50,8 | Ø325x500 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSV300-II-DCDC-SS | DC500х2 | 50,8 | Ø300x300 | 5×10-4 | Ø140 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSH300-II-DCDC-SS | DC500х2 | 50,8 | Ø330x340 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSH500X-II-DCRF-SS | DC500x1; RF500x1 | 50,8 | 500x550х420 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦850 | |
| | CY-MSH325-II-DCRF-SS-ZD | DC500x1; RF500x1 | 50,8 | Ø325x500 | 5×10-4 | Ø150 | Вибрация 20 Гц — 20 КГц | | |
| | CY-MSH500-II-DCRF-SS | DC500x1; RF500x1 | 50,8 (снизу) | Ø500x490 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSH500S-100F-II-DCRF-SS | DC500x1; RF500x1 | 50,8 | Ø500x490 | 5×10-4 | 100х100 | Перемещение ±100 мм | | |
| | CY-MSV300- II-DCRF-SS | DC1000x1; RF500x1 | 50,8 | Ø300x300 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSV325- II-DCRF-SS | DC500x1; RF500x1 | 50,8 | Ø325x500 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦600 | |
| | CY-MSH300-II-DCRF-SS | DC500x1; RF500x1 | 50,8 | Ø300x340 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-VTC-600-2HD | DC500x1; RF600x1 | 50,8 | Ø300x300 | 5×10-4 | Ø140 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | Установки с тремя мишенями |
|---|
| | CY-MSH1000-III-RFRFRF-SS | RF500х3 | 101,6 | Ø1000x800 | 5×10-3 | 632х750 | Вращение ≦20 об/мин | | |
| | CY-MSV300-III-RFRFRF-SS | RF300х3 | 50,8 | Ø300x350 | 5×10-5 | Ø50 | Вращение ≦20 об/мин | ≦600 | |
| | CY-MSH325-III-RFRFRF-UPS-SS | RF300х3 | 50,8 | Ø325x385 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦700 | |
| | CY-MSH300-III-RFRFRF-SS | RF500х3 | 50,8 | Ø300x340 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSH300-III-DCDCDC-SS | DC500х3 | 50,8 | Ø300x340 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSZ325-III-DCDCDC-SS | DC500x3 | 50,8 | Ø325x500 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSH325-III-DCDCRF-SS | DC500х2; RF500x1 | 50,8 | Ø325x500 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦850 | |
| | CY-MSH300-III-DCDCRF-SS | DC500х2; RF500x1 | 50,8 | Ø300x340 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | |
| | CY-MSH500X-III-DCDCRF-SS | DC500х2; RF500x1 | 50,8 | 500x550х420 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦600 | |
| | Установки с четырьмя мишенями |
|---|
| | CY-MSH500X-IV.-DCDCRFRF-SS | DC500х2; RF500х2 | 50,8 | 500x550х420 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦850 | |
| | CY-MSH500X-IV.-DCDCRFRF-SS | DC1000х2; RF1000x2 | 50,8 | 500x550х420 | 5×10-4 | Ø150 | Вращение ≦20 об/мин | ≦900 | |