| | Установки с одной мишенью |
|---|
| | CY-MSZ190-1-RF-SS | RF300x1 | Сверху | Нержавеющая сталь | Ø186x230 | 1,0×10-4 | Ø100 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | Толщиномер | |
| | CY-MSZ180-1-DC-Q | DC300x1 | Сверху | Кварц | Ø180x215 | 1,0×10-4 | Ø100 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | | |
| | CY-MSZ180-1-DC-Q-B | DC300x1 | Сверху | Кварц | Ø180x215 | 1,0×10-4 | Ø100 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | Напряжение смещения | |
| | CY-MSZ180-1-DC-Q-T | DC300x1 | Сверху | Кварц | Ø180x215 | 1,0×10-4 | Ø100 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | Толщиномер | |
| | CY-MSZ180-1-DC-Q-TC | DC500x1 | Сверху | Кварц | Ø180x215 | 1,0×10-4 | Ø100 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | Очистка мишени | |
| | CY-MSZ180-1-DC-Q-LP | DC150x1 | Сверху | Кварц | Ø180x215 | 1,0×10-4 | Ø100 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | | |
| | CY-MSZ180-1-DC-Q-HV | DC150x1 | Сверху | Кварц | Ø180x215 | 1,0×10-5 | Ø138 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | | |
| | CY-MSZ180-1-DC-Q-SV | DC300x1 | Сверху | Кварц | Ø180x215 | 1,0×10-4 | Ø100 | Вибрация 20 Гц — 20 КГц | | | |
| | CY-MSP180G-PST | DC500x1 | Сверху | Нержавеющая сталь / Кварц | Ø180x100 | 1,0×10-4 | Ø50 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | | |
| | CY-MSZ180-60Q-I-DC-Q | DC300x1 | Сверху | Кварц | Ø180x150 | 1,0×10-4 | Ø60 | Вращение ≦20 об/мин, наклон | ≦500 | | |
| | CY-MSZ180-50F-DC-Q | DC150x1 | Сверху | Кварц | Ø180x215 | 1,0×10-5 | 50х100 | Возвратно-поступательное 0~50 мм/с | | | |
| | CY-MSZ180X-I-DC-SS | DC500x1 | Сверху | Нержавеющая сталь | Ø180x215 | 1,0×10-4 | Ø100 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | | |
| | CY-MSZ190-1-DC-SS-D | DC300x1 | Снизу | Нержавеющая сталь | Ø186x230 | 1,0×10-4 | Ø100 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | | |
| | CY-MSZ190-1-DC-SS | DC300x1 | Сверху | Нержавеющая сталь | Ø186x230 | 1,0×10-4 | Ø100 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | | |
| | CY-MSZ194-I-DC-SS | DC500x1 | Сверху | Нержавеющая сталь | Ø194x263 | 1,0×10-4 | Ø100 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | | |
| | CY-MSZ194-I-RF-SS | RF300x1 | Сверху | Нержавеющая сталь | Ø194x263 | 1,0×10-4 | Ø100 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | | |
| | CY-MSZ200-I-DC-AL | DC500x1 | Сверху | Алюминиевый сплав | Ø200x150 | 1,0×10-1 | Ø50 | Вращение ≦20 об/мин, наклон | | Наклон подложки | |
| | CY-MSZ254-I-DC-SS | DC300x1 | Сверху | Нержавеющая сталь | Ø254x300 | 1,0×10-4 | Ø100 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | | |
| | Установки с двумя мишенями |
|---|
| | CY-MSZ180-II-RF-SS | RF500х2 | Сверху | Нержавеющая сталь | Ø180x215 | 1,0×10-4 | Ø100 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | Толщиномер | |
| | CY-MSZ254-II-DCDC-SS | DC500х2 | Сверху | Нержавеющая сталь | Ø254x300 | 1,0×10-4 | Ø100 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | | |
| | CY-MSZ254-II-DCRF-SS | DC500x1; RF500x1 | Сверху | Нержавеющая сталь | Ø254x300 | 1,0×10-4 | Ø100 | Вращение ≦20 об/мин | ≦500 | | |
| | Установки с тремя мишенями |
|---|
| | CY-VTC-3RF | RF100x1 | Сверху | Нержавеющая сталь | Ø300x300 | 1,0×10-4 | Ø185 | Вращение ≦10 об/мин | ≦500 | | |