| | Установки с одним испарителем |
|---|
| | CY-EVP170S-1S-A | Ø60 | 0 — 20 | - | 1*≤1700 | 5,0×10-5 | Ø170x210 | Нерж. сталь | |
| | CY-EVZ180-I-H-SS | Ø60 | 0 — 20 | - | 1*≤1700 | 5,0×10-5 | Ø180x210 | Нерж. сталь | |
| | CY-EVZ180-I-H-Q | Ø60 | 0 — 20 | - | 1*≤1700 | 1,0×10-4 | Ø180x200 | Кварц | |
| | CY-EVZ254-I-H-SS | Ø100 | 0 — 20 | - | 1*≤1700 | 5,0×10-5 | Ø254x300 | Нерж. сталь | |
| | Установки с двумя испарителями |
|---|
| | CY-EVP170S-2S-A | Ø60 | 0 — 20 | - | 2*≤1700 | 5,0×10-4 | Ø170x210 | Нерж. сталь | |
| | CY-EVP195S-1S-LT | Ø100, Лифт по высоте | 0 — 20 | - | 2*≤1700 | 5,0×10-4 | Ø195x350 | Нерж. сталь | |
| | CY-EVP195S-2S-WT | Ø100 | 0 — 20 | Охлаждение водой | 2*≤1700 | 5,0×10-4 | Ø195x350 | Нерж. сталь | |
| | CY-EVZ254-II-HH-SS | Ø100 | 0 — 20 | - | 2*≤1700 | 5,0×10-4 | Ø254x300 | Нерж. сталь | |
| | CY-EVH300-II-HH-SS | Ø150 | 0 — 20 | ≤ 500 | 2*≤1700 | 5,0×10-5 | Ø300x400 | Нерж. сталь | |
| | Установки с тремя испарителями |
|---|
| | CY-EVZ254-III-H-SS | Ø60 | 0 — 20 | ≤ 300 | 3*≤1700 | 5,0×10-4 | Ø254x300 | Нерж. сталь | |
| | CY-EVH300-III-HHH-SS | Ø150 | 0 — 20 | ≤ 500 | 3*≤1700 | 5,0×10-5 | Ø300x400 | Нерж. сталь | |
| | CY-EVH500-III-HHH-SS | Ø150 | 0 — 20 | ≤ 500 | 3*≤1700 | 5,0×10-5 | Ø500x700 | Нерж. сталь | |
| | Установки с тремя испарителями |
|---|
| | GSL-1800X-ZF4 | Ø100 | 0 — 20 | ≤ 600 | 4*≤1700 | 5,0×10-7 | Ø280x375 | Нерж. сталь | |
| | CY-EVH325-IIII-HHHH-SS | Ø150 | 0 — 20 | ≤ 500 | 4*≤1700 | 5,0×10-5 | Ø325x510 | Нерж. сталь | |
| | Установки с шестью испарителями |
|---|
| | CY-EVH400-VI.-HHHOOOO-SS-STX | 20x20 | 0 — 30 | ≤ 500 | 2*≤1700 + 4*≤ 500 | 5,0×10-5 | Ø400x480 | Нерж. сталь | |